Χαρακτηριστικά
- BLDC Inverter Μοτέρ
- Πρόγραμμα Καθαρισμού Κάδου
- Καθυστέρηση έναρξης (3-19h)
- Δυνατότητα Πρόπλυσης/Επιπλέον Στύψης & Ξεβγάλματος
- Πρόγραμμα Γρήγορης Πλύσης 14′
- Ηλεκτρομαγνητική ασφάλεια κλειδώματος
- Κλείδωμα πλήκτρων (Child Lock)
- Προστασία από υπερθέμανση & υπερχείληση
- Αποτροπή υπέρμετρου αφρισμού
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Αυτοδιάγνωση βλαβών
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Χωρητικότητα (Kg) | 8 |
|---|---|
| Τύπος | Εμπρόσθιας Φόρτωσης |
| Ενεργειακή Κλάση | Πλύσης C / Στύψιμο B |
| Στροφές/Λεπτό | 600/800/1000/1200 |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) mm | 840 x 595 x 600 |
| Βάρος (Kg) | 67 |
| Εγγύηση | 4 χρόνια & BLDC Inverter Μοτέρ με 10 χρόνια εγγύηση |
| Οθόνη / Διακόπτες / Πάνελ | LED Οθόνη Ελέγχου |
| Προγράμματα | 15 |
| Άνοιγμα Πόρτας | 170° |
| Καλώδιο Ρεύματος | 1,4μ. |
| Επιλογή Θερμοκρασίας | 20/30/40/60/90°C |
| Επίπεδο Θορύβου Κατά το Στύψιμο | 74dB |
| Επίπεδο Υπολοιπόμενης Υγρασίας Μετά το Στύψιμο | 53% |
| Μέση Σταθμισμένη Κατανάλωση Ενέργειας σε 100 Κύκλους Πλυσίματος | 0,62kWh |
| Μέση Σταθμισμένη Κατανάλωση Νερού για Κάθε Κύκλο Πλυσίματος | 41Lt |
| Χρώμα | Λευκό |
| Λειτουργίες |
|
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά |
|
| EAN CODE | 8690842209260 |










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.